Notícias
Rankings
Resets Diário
Pos. | Nome | Resets |
---|---|---|
1 | GuiLHermee | 45 |
2 | Remi | 34 |
3 | DarenDl | 30 |
4 | CroSDragoN | 22 |
5 | Jeferson | 19 |
6 | Crowlley | 19 |
7 | matarindo | 18 |
8 | Michel21 | 16 |
PK Semanal
Pos. | Nome | PKs |
---|---|---|
1 | VINIVICI | 1953390982 |
2 | DAVOS | 80001 |
3 | K999 | 54200 |
4 | xDSx | 18348 |
5 | ODIM | 16588 |
6 | AURAVORTEX | 7674 |
7 | AURAVOR7EX | 3077 |
8 | KhaoZ | 2751 |
Resets Semanal
Pos. | Nome | Resets |
---|---|---|
1 | Francyele | 482 |
2 | Jeferson | 224 |
3 | CroSDragoN | 208 |
4 | DarenDl | 201 |
5 | Crowlley | 151 |
6 | Remi | 133 |
7 | GuiLHermee | 133 |
8 | TheuzinMG | 133 |
Pontuação Eventos Semanal
Survivor
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 96 |
2 | KhaoZ | 86 |
3 | zFooorms | 67 |
4 | Kirito | 38 |
5 | JohnSmith | 33 |
6 | NiggaLord | 32 |
Mata Mata
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | TropessO | 0 |
2 | 123456 | 0 |
3 | Magnifica | 0 |
4 | ANUBIS | 0 |
5 | SemXorar | 0 |
6 | fasdas | 0 |
Pega Pega
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 22 |
2 | SCANOR | 10 |
3 | M3UP3N1S | 8 |
4 | iGloryons | 5 |
5 | Toxic | 5 |
6 | GasparGama | 4 |
Invasão
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 1564 |
2 | JohnSmith | 648 |
3 | HABERMAS | 495 |
4 | noks | 327 |
5 | sagaSM | 280 |
6 | FuRt0s0 | 275 |
Quiz
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | JohnSmith | 336 |
2 | M3UP3N1S | 259 |
3 | Kirito | 214 |
4 | Gollum | 192 |
5 | FLAMENGO | 154 |
6 | LZNMONSTER | 124 |
Rank BOSS
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 49 |
2 | zFooorms | 24 |
3 | JohnSmith | 15 |
4 | Bimbato2 | 13 |
5 | DLkbulozo | 11 |
6 | SENHORLORD | 10 |
REI DO MU | TOP GUILD |
Quinta-feira ás 21:30h | x |
DUPLA PVP | RAINHA DO MU | TRIO PVP |
Sexta-feira 20:30h | Segunda-feira 21:30h | Terça-feira 21:30h |
Top Classe
Segunda a Sexta-feira ás 20:30h
Comentários
Postar um comentário